Kawe X-Ray High-Requency Clear Image iti Radiation
Painga:
Ko te mahi pākahiko DC, he whakamarumaru iraruke iti mo o turoro me te roa o te ora o te puoro;
65KV, nga whakaahua marama;
AA Battery mo te ngawari ki te whakakapi;
He kakau ngawari, he iti me te ngawari ki te whakahaere.
Wā Putanga:
1. Whiriwhiria i waenga i nga tautuhinga Tamariki me te Pakeke e rite ana te rahi me te waahi ki te wa whakakitenga me te koki.
2. Tohutoro niho ki te wa whakaatu.(Uara tohutoro)
| Toothtūnga Wā(S) | Whakamuri | Waenganui | Mua | |
| Pakeke | Runga Niho | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
| Raro Niho | 1.3 | 1 | 0.7 | |
| Tamariki | Runga Niho | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| Raro Niho | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
Tuhipoka: I te wa e mahi tahi ana me te puoro x-ray i te rereke ki te kiriata x-ray ka whakahekehia te whakaaturanga ma te 50%.
| Niho o runga | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Niho raro | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Tawhā Hangarau:
| ngaohiko tuku | 100~240 VAC |
| Frequency | 50-60Hz |
| Mana | 100 W |
| Te wa whakakitenga | 0.2-6 s |
| X- ngaohiko teitei ngongo hihi | 65KV |
| X- ngongo hihināianei | 1mA |
| auau kakawaea | 55 KHz |
| auau ngaohiko whakaongaonga | 35 KHz |
| Irirangi Leakage | < 10 uGy/h |
| Tapeke tātari | 2.3mmAl. |
| Te aro ki te tawhiti kiri | 100mm +10mm |
| Whakawhāiti te diameter | 45mm + 5mm |
| Wwaru | 1.6kg |
| Volume | 17x13x12 cm |
Whakatupato: Me mahi tupato nga kohungahunga me nga wahine hapu.





